Почтовое отделение «Али-бердуковский» с индексом 369425 содержит детальную информацию о себе, такую как: Тип, адрес почтового отделения, старый индекс, время работы почтового отделения и перерывы на обед, телефон контактный (878 73) 3 51 37, а главное доскональный список улиц за которыми привязан индекс.
Отделение почты: | АЛИ БЕРДУКОВСКИЙ |
Почтовый индекс | 369425 |
Отделение выше: | 369339 Адыге хабль Почтамт |
Тип: | Сельское почтовое отделение связи |
УФПС: | Управление Федеральной почтовой связи республики Карачаево Черкесской |
Адрес: | улица Кооперативная, 34, аул Али Бердуковский, Хабезский район, Карачаево Черкесская Республика |
Контактный тел.: | ( 878 73 ) 3 51 37 |
Старый Почтовый индекс | 357125 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Рабочее время: | Выходной | 0800–1700 | 0800–1700 | 0800–1700 | 0800–1700 | 0800–1700 | Выходной |
Обед: | 1300–1400 | 1300–1400 | 1300–1400 | 1300–1400 | 1300–1400 |
Название улицы | Дома с номерами | |
---|---|---|
А | ||
ул. А.Махова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Абхазская | 2 3 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 | |
Б | ||
ул. Б.Асланукова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Г | ||
ул. Гогушева | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 | |
Д | ||
ул. Джантемирова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
К | ||
ул. Карданова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Комсомольская | 2 3 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 | |
ул. Кооперативная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 2 | |
Л | ||
ул. Ленина | 3 1 2 6 4 5 7 12 13 14 15 16 17 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, | |
М | ||
ул. М.Анзорова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. М.Бемурзова | 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 | |
ул. М.Джамбекова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 | |
ул. М.Нахушева | 2 3 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 | |
ул. М.Токбаева | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 | |
ул. М.Шевхужева | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
Н | ||
ул. Набережная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 31 32 | |
ул. Новая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
О | ||
ул. Октябрьская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
П | ||
ул. Пхешхова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Р | ||
ул. Р.Н.Кушхова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 33 6 | |
У | ||
ул. У.Хабекова | 1 2 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 29, | |
Ш | ||
ул. Школьная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Шорова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Ю | ||
ул. Ю.Калмыкова | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 |
На карте ниже посмотрите расположение отделения почты - «Али-бердуковский»
© 2015-2019 index-rossiya.ru Почтовые индексы, сотовые операторы и телефонные коды России.